地址:成都市锦江区年丰巷2号1幢5层5-4号附436号
服务热线: 13882231708  李经理

你现在的位置:网站首页 > 产品展示 > 窄带滤光片 >
ALLUXA极窄带滤光片
更新时间:2026-06-10 10:36:32 字号:T|T

\

Alluxa高性能极窄带滤光片以******的设计工艺和镀膜过程控制,使Alluxa滤光片具有大于90%透过率,OD6截至深度.通过SIRRUS™离子束沉积硬镀膜技术,也使得Alluxa滤光片具有使用寿命长,高损伤阈值,以及******的批次稳定性等特点,并已经广泛应用于生物荧光系统、拉曼系统、量子、雷达通讯等精密光学系统中.Alluxa除了丰富的标准品,同时提供定制服务,并且定制成本在行业内有相当大的竞争力.


\

型号 中心波长(nm) 半高全宽(nm) 峰值透过率(%) 截止范围 尺寸(mm) 单价($)
266-2 OD5
266 2.3 60 240-300 25 768
289.2-1 OD6 289.2 1.2 50 260-350 25.4 1701
307.7-0.5 OD4 307.7 0.7 65 200-500 25 1544
308-0.5 OD4 308 0.7 65 200-500 25 1544
325-2 OD6 325 2.3 75 295-400 25 752
337-1.5 OD6 337 1.7 80 290-380 12.5 608
343.3-1 OD7 434.3 1.2 75 300-900 25 1786
354.7-0.5 OD7 354.7 0.6 70 300-900 25 2679
355-2 OD6 355 2.3 80 300-430 25 752
371-0.35 OD6 371 0.45 80 330-700 25 2553
386.6-0.3 OD8 386.6 0.35 75 200-1200 25 2679
392.55-0.37 OD6 392.55 0.45 80 300-1200 25 3773
393.44-0.37 OD6 393.44 0.45 80 300-1200 25 3773
395.9-0.3 OD6 395.9 0.4 70 350-1100 25 3826
396.92-0.37 OD6 396.92 0.45 85 300-1200 25 3773
397.5-0.37 OD6 397.5 0.45 80 300-1200 25 3773
400-0.37 OD6 400 0.45 80 300-1200 25 3773
405-2 OD4 405 2.3 85 200-1200 12.5 557
407.7-0.3 OD6 407.7 0.3 80 200-1200 25 2553
408-0.3 OD6 408 0.3 80 200-1200 25 2553
410.3-1.1 OD5 410.3 1.3 85 200-1100 25 3166
416.06-0.5 OD6 416.06 0.6 85 350-700 25 2553
434-2 OD4 434 2.3 90 200-1100 25 844
465-2 OD4 465 2.3 95 200-1200 25 844
458-2 OD5 458 2.3 90 400-510 25 687
473-1.5 OD7 473 1.7 90 475-585 25 964
485.8-0.44 OD6 485.8 0.5 85 300-1200 25 3773
486.4-0.3 OD6 486.4 0.3 85 200-1100 50 4995
488-2 OD4 488 2.2 95 200-1200 25 1806
515.5-2 OD6 515.5 2 90 200-1200 25 1024
523.5-0.6 OD6 523.5 0.7 80 200-1100 25 2553
524.89-1 OD3 524.89 1.2 80 480-1500 25 1703
530.2-2 OD5 530.2 2.3 90 480-1080 25 933
532-0.15 OD6 532 0.2 85 200-1200 35 5656
532.08-0.17 532.08 0.2 80 200-1200 24 3490
532.21-0.25 OD6 532.21 0.3 80 200-950 25 3826
532-1.5 OD6 532 1.7 90 300-900 25 1250
532.6-0.2 OD6 532.6 0.3 85 200-1200 25 3826
570-2 OD4 570 2.3 90 300-1100 25 844
572.6-2 OD4 572.6 2.3 90 200-1100 25 844
587.63-0.47 OD6 587.63 0.55 85 300-1200 25 3773
589.16-0.5 OD4 589.16 0.6 90 300-200 25 2838
589.7-1 OD4 589.7 1.2 90 400-1000 25 1402
607.4-0.3 OD8 607.4 0.35 85 200-1200 25 2679
608-1 OD7 608 1.2 90 300-900 25 1786
608.5-1 OD7 608.5 1.2 90 300-900 25 1786
630-0.4 OD4 630 0.5 90 300-1200 50 4502
649.1-1 OD4 649.1 1.2 85 200-1200 25 1402
650-1 OD4 650 1.2 85 200-1200 25 1402
652-3 OD4 652 3.4 90 250-730 25 1559
656.2-1.5 OD6 656.2 1.7 90 200-1100 25 1250
658.7-0.3 OD5 658.7 0.35 85 200-1200 50 4750
659.6-0.3 OD5 659.6 0.35 85 200-1200 25 2327
660-0.5 OD6 660 0.6 85 300-1100 25 2553
660.04-1 OD6 660.04 1.2 90 300-980 25 3329
661.87-0.45 OD4 661.87 0.55 85 200-1200 50 4502
662.46-0.45 OD4 662.46 0.55 85 200-1200 50 4502
665.85-1 OD6 665.85 1.2 90 375-1000 50 3166
666.5-1 OD5 666.5 1.2 90 566-766 12.5 753
667.7-0.5 OD6 667.7 0.6 85 200-1200 25 2553
706.5-1.5 OD6 706.5 1.7 90 200-1100 25 1250
731.6-1 OD4 731.6 1.2 90 300-1200 25 1402
728.1-1.5 OD6 728.1 1.7 90 200-1100 25 1250
732.0-1 OD6 732 1.2 90 300-1200 50 3002
740.2-1 OD4 740.2 1.2 90 300-1200 25 3002
769.89-1 OD7 769.89 1.2 90 200-1200 25 1786
770-1  OD4 770 1.2 90 200-1200 25 1402
780.2-1 OD6 780.2 1.2 90 500-1000 25 1701
794.9-1 OD4 794.9 1.2 90 200-1200 25 1402
796.1-1 OD4 796.1 1.2 90 350-1100 25 1229
820-2 OD6 820 2.3 90 400-1020 25 1024
828-0.5 OD5 828 0.65 85 200-1050 25 2327
829-0.5 OD5 829 0.65 85 200-1050 25 2327
830-0.4 OD4 830 0.45 90 600-1200 25 2327
853.37-0.75 OD6 853.37 0.85 85 200-1400 25 1701
854.37-0.75 OD6 854.37 0.85 85 200-1400 12.5 1125
855.37-0.75 OD6 855.375 0.85 85 200-1400 12.5 1125
856.37-0.75 OD6 856.37 0.85 85 200-1400 12.5 1125
857.62-0.75 OD6 857.625 0.85 85 200-1400 12.5 1125
858.87-0.75 OD6 858.87 0.85 85 200-1400 12.5 1125
912-1.5 OD4 912 1.7 90 890-1020 25 1402
935.12-0.45 OD5 935.12 0.55 85 250-1400 25 3490
1030.7-3 OD5 1030.7 3.4 95 200-1200 25 1552
1031.2-0.6 OD8 1031.2 0.7 85 940-1130 25 3574
1053-0.5 OD6 1053 0.6 90 200-1200 25 3826
1060.7-2.6 OD 1060.7 3 90 680-950 50 3166
1062.3-1.8 OD6 1062.3 2 90 250-1200 25 1552
1063.1-1.8 OD6 1063.1 2 95 800-1300 25 1701
1064.16-0.4 OD5 1064.16 0.6 85 200-1200 25 3490
1064.1-1 OD7 1064.1 1.2 90 200-1200 25 2679
1064.4-2 OD6 1064.4 2.3 90 800-1800 25 2298
1064-0.5 OD6 1064 0.6 85 200-1200 25 3826
1072.3-5.2 OD6 1072.3 5.7 90 200-1200 25 1593
1075-1.5 OD4 1075 1.7 90 700-1800 25 2972
1083-1.4 OD3 1083 1.7 90 480-1500 25 1703
1534.3-3 OD7 1534.3 3.4 90 300-1600 25 2233
1550.6-1.8 OD4 1550.6 2 90 900-1650 25 2366
1565.4-1 OD6 1565.4 1.2 90 700-1800 25 4307
1571.9-0.45 OD6 1591 0.55 85 800-1800 38 9545
1572.5-1.2 OD5 1572.5 1.5 90 800-2100 50 8015
1645.3-1 OD5 1645.3 1.2 90 500-1850 25 3928
1645.7-2 OD2 1645.7 2.3 90 400-1800 25 1893
1650.96-0.8 OD4 1650.96 1 90 300-1800 25 3548
1657-4 OD3 1657 4 90 400-3000 25 797


 

  • 上一篇:已经没有了
  • 下一篇:已经没有了